| Балетки войлочные женские |
| День | За вход | Лёгкое задание | Среднее задание | Особое задание | Сезонные испытания | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 45 | бонус | ||
| 16 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 21 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 22 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 24 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 25 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 26 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 28 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 29 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 30 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 31 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 33 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 34 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 35 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 37 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 38 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 39 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 42 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 43 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 44 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 46 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 47 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 48 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 50 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 51 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 52 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 53 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 54 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 55 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 56 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 57 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 58 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 59 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 60 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 61 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 62 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 63 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 64 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 65 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 66 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 67 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 68 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 69 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 70 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 71 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 72 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 73 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 74 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 75 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 76 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 77 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 78 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 79 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 80 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 81 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 82 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 83 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 84 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 85 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 86 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 87 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 88 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 89 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 90 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 91 | 5 | 2 | 3 | ||||
| стратегии | |||||||
| Расслабон | 207 | 164 | 60 | 70 | 300 | 801 | |
| Спокойствие | 222 | 170 | 90 | 70 | 360 | 912 | |
| Напряг | 252 | 182 | 273 | 70 | 465 | 1242 | |
| Упоротость | 252 | 182 | 273 | 455 | 465 | 1627 | |
Гром войны:
Как выигрывать
золотые пари на орлы
Как побеждать
в режиме Штурм
Календарь акций,
скидок, подарков
Таблица рассчёта
Боевого пропуска
War Thunder: Наземка Советы новичку Ветки развития Обучение экипажа Система повреждений Прицелы
War Thunder: Флот Ветки развития Обучение экипажа