
| название | год | эки паж | двигатель | вооружение курсовое [боекомплект] | вооружение стрелка [боекомплект] | нагрузка номинал. /макс. | скорость у земли км/ч | скорость на высоте м | время набора высоты, мин | пото лок км | даль ность км | время виража, сек | масса полетн. кг |
| Р-5 | 1930 | 2 | М-17Б | 1 ПВ-1 | 1 ПВ-1 | 256 / 500 кг бомб | 218 | 230 3000 | 9 3000 23.5 | 6.2 | 800 | 17 | 3000 / 3250 |
| Р-5Ш | 1931 | М-17Б | 240 / 500 кг бомб или | 210 | 228 3000 | 800 | 17 | 3400 | |||||
| Р-5ССС | 1935 | М-17Ф | 1 ШКАС | 1 ДА | 4 ШКАС | 213 / 249 | 235 3000 | 10.8 3000 24.3 | 6.64 | 3300 | |||
| Р-Зет | 1935 | М-34Н | 1 ШКАС | 1 ШКАС | 300 / 500 кг бомб | 276 | 316 3500 | 6.6 3000 11.8 | 8.7 | 1000 | 18 | 3150 | |
| ДИ-6 | 1936 | 2 | M-25 | 2 ШКАС [2*750] | 1 ШКАС [750] | 40 кг бомб | 324 | 372 3000 | 10.1 5000 | 8 | 550 | 12 | 2000 |
| ДИ-6Ш | 1937 | 2 | M-25 | 2 ПВ-1 + 4 ПВ-1 [3000/4000] | 1 ШКАС [750] | 80 кг бомб | 305 | 358 3000 | 17.5 5000 | 14 | 2120 | ||
| У-2 | 1941 | 2 | М-11 | нет | 1 ШКАС или ДА *1 [80..300] | 200 / 350 кг бомб или 4 РС | 450 | ||||||
| 1942 | М-11Д | 300 / 400 кг бомб или 6 РС | 134 *2 | 25 1000 48 | 1400 | ||||||||
| 1943 | М-11Ф | 600 |
Примечания:
P-5 = ~5700 экз.
P-Z = 1031 экз.
ДИ-6 = 222 экз.
ДИ-6Ш = 61 экз.
У-2 = ~40 000 экз., вкл. гражданские варианты и послевоенное пр-во По-2.

P-5

Р-5Ш

ДИ-6Ш
| Название | M-11 | M-11Г | M-11Д | M-11Ф | M-17Б | M-17Ф | M-25 | M-25B | M-34Н | |
| Мощность л.с. | Номинальная | 100 | 100 | 115 | 140 | 500 | 500 | 630 | 700 | 750 |
| Взлетная | 110 | 110 | 125 | 160 | 680 | 715 | 715 | 775 | 820 | |
| Марка | ДА | ШКАС | |
| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7.62 |
| Нач.скор., м/с | 860 | 840 | 825 |
| Темп, выст./мин | 780 | 780 | 1800 |
| Вес пули (снаряда), г | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
War is Over 1я страница
авиация 2й Мировой