
| Год | Самолет | Двигатель | Воору жение | Бомб номинал. / перегруз. , кг | Масса , кг | Эки паж | Скорость у воды, км/ч | Скорость на высоте (км), км/ч | Время набора высоты, мин (км) | Пото лок , м | Ви раж , с | Продол житель ность полета, ч | Даль ность , км |
| 1934 | МБР-2 | М-17Б | 2 пулемета | 200 / 500 | 4100 | 3 | 203 | 200 (3) | 5,5 (1) 19 (3) | 4400 | 7 | 1150 | |
| 1935 | М-34НБ * | 2 пулемета | 200 / 500 | 4250 | 3 | 235 | 275 (3) 245 (5) | 5 (1) 14 (3) 22,5 (5) | 7900 | 4 | 650 | ||
| 1936 | КОР-1 (Бе-2) | М-25 | 3 ШКАС | 0 / 200 | 2486 | 2 | 245 | 277 (2) | 3,2 (1) 20 (5) | 6600 | 18 | 3 | 530..1000 |
| 1939 | МДР-6 (Че-2) | 2 М-63 | 3 ШКАС | 500 / 1000 | 6700 / 7200 | 3..4 | 338 | 360 (4) | 15 (5) | 9000 | 2650 | ||
| 1941 | КОР-2 (Бе-4) | М-62 | 2 ШКАС | 0 / 400 | 2760 | 310 | 356 (4,7) | 2 (1) 12 (5) | 8100 | 40 | 2 | 550..1150 |
Выпушено около 1470 МБР-2.
Выпушено 17 МДР-6.
Выпушено 44 КОР-2.
По лицензии выпущено примерно 30 ЛЛ "Каталина".

| Марка | M-17Б | M-34НБ | M-25 | M-62 | M-63 | |
| Мощность л с | номинальная @ на высоте, м | 500 | 750 | 625 @ 2000 | 800 @ 4200 | 900 @ 4500 |
| номинальная у земли | 650 | 830 | 930 | |||
| взлетная | 730 | 830 | 700 | 1000 | 1100 | |
Источник:
![]() Че-2 (МДР-6) | ![]() КОР-1 (Бе-2) |
истребители Як
истребители МиГ
истребители ЛаГГ и Ла
истребители И-15 и И-16
бипланы
бомбардировщики 1
бомбардировщики 2
War is Over 1я страница
Авиация 2й Мировой