| Fecha | HE-51 | CR-32 | RO-37 | BF-109B | BF-109C | BF-109E | G-50 | AR-69 | HE-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio ´36 | |||||||||
| Agosto ´36 | 6 | 21 | |||||||
| Septiembre ´36 | 9 | 12 | 10 | ||||||
| Octubre ´36 | 21 | 9 | |||||||
| Noviembre ´36 | 36/3 H | 12 | |||||||
| Diciembre ´36 | 23 | ||||||||
| Enero ´37 | 12 | 15 | 2 H | ||||||
| Febrero ´37 | 34 H | 6 | |||||||
| Marzo ´37 | 15 H | 14 | |||||||
| Abril ´37 | 40 | ||||||||
| Mayo ´37 | 10 | ||||||||
| Junio ´37 | 6 | ||||||||
| Julio ´37 | 15 | ||||||||
| Septiembre ´37 | 22 | ||||||||
| Octubre ´37 | 56 | 10 | |||||||
| Noviembre ´37 | 30 | ||||||||
| Diciembre ´37 | 36 H | ||||||||
| Marzo ´38 | 24 | ||||||||
| Abril ´38 | 3 H | 10 | |||||||
| Mayo ´38 | 45 | 8 | |||||||
| Julio ´38 | 30 | 12 | |||||||
| Agosto ´38 | 25 | ||||||||
| Octubre ´38 | 10 | ||||||||
| Enero ´39 | 42 | 12 | 12 | ||||||
| Summ | 142 | 514 | 68 | 36 | 32 | 42 | 12 | 12 |
Republican Aviation - history
| Nationalist Aviation - history
|
Republicans Fighters - delivery
| Nationalist Fighters - delivery
|
Republican Bombers - delivery
| Nationalist Bombers - delivery
|