Бомбардировщик "Илья Муромец" конструкции Сикорского
рисунок Юрия Иванова
| Серия - год | Экипаж | Двигатели, л.с. | Вес Пустого, кг | Полетный Вес, кг | Скорость, км/ч | Размах Крыльев, м | Длина, м |
| Б - 1914 | 6 | 4x140 | 3100..3600 | 4600..4800 | 96..105 | 30,95 | 19,0 |
| В - 1915 | 4 | 4x125..150 | 2900..3800 | 4400..5100 | 100..125 | 29,8..30,9 | 17,1..17,5 |
| Г - 1915 | 6 | 4x125..220 | 3700..4070 | 5200..6100 | 110..137 | 30,87 | 17,1 |
| Д - 1916 | 4x150 | 3150..3800 | 4400..5200 | 110..130 | 24,9..29,7 | 15,5..17,0 | |
| Е - 1916 | 7..8 | 4x220 | 4200..5000 | 6100..7460 | 130..137 | 30,4..34,5 | 18,2..18,5 |
Бомбардировщик Илья Муромец серии В с подвешенной 400кг бомбой
|
'имперский бомбовоз' Илья Муромец серии В
|
Российский бомбардировщик Илья Муромец серии Г-3 | ![]() Бомбы для Муромцев |
bombowiec bombardiere бомбардировач бомбардер бомбардувальник бамбавiк бомбаш
русский бомбардировщик Илья Муромец серии E
"Воронье гнездо" пулеметчика (И.М. серии Г-2)
|
Бомбардировщик Илья Муромец в РККА
|

Внутри Муромца
War is Over - 1я страница