| Дата | HE-51 | CR-32 | RO-37 | BF-109B | BF-109C | BF-109E | G-50 | AR-69 | HE-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio ґ36 | |||||||||
| Agosto ґ36 | 6 | 21 | |||||||
| Septiembre ґ36 | 9 | 12 | 10 | ||||||
| Octubre ґ36 | 21 | 9 | |||||||
| Noviembre ґ36 | 36/3 H | 12 | |||||||
| Diciembre ґ36 | 23 | ||||||||
| Enero ґ37 | 12 | 15 | 2 H | ||||||
| Febrero ґ37 | 34 H | 6 | |||||||
| Marzo ґ37 | 15 H | 14 | |||||||
| Abril ґ37 | 40 | ||||||||
| Mayo ґ37 | 10 | ||||||||
| Junio ґ37 | 6 | ||||||||
| Julio ґ37 | 15 | ||||||||
| Septiembre ґ37 | 22 | ||||||||
| Octubre ґ37 | 56 | 10 | |||||||
| Noviembre ґ37 | 30 | ||||||||
| Diciembre ґ37 | 36 H | ||||||||
| Marzo ґ38 | 24 | ||||||||
| Abril ґ38 | 3 H | 10 | |||||||
| Mayo ґ38 | 45 | 8 | |||||||
| Julio ґ38 | 30 | 12 | |||||||
| Agosto ґ38 | 25 | ||||||||
| Octubre ґ38 | 10 | ||||||||
| Enero ґ39 | 42 | 12 | 12 | ||||||
| Всего | 142 | 514 | 68 | 36 | 32 | 42 | 12 | 12 |
Республиканская Авиация
| Националистическая Авиация
|
Истребители Республиканцев - поставки
| Истребители Националистов - поставки
|
Бомберы Республиканцев - поставки
| Бомберы Националистов - поставки
|