| калибр, мм | модели | вес, кг | Нач.скор., м/с | скорострел., выс./мин | дальн., м | мина, кг |
| 37 | "лопата" | 2,4 | 65..70 | 30 | 300 | 0,5 |
| 50 | 1938, 1940, 1941 | 9..12 | 97 | 30 | 800 | 0,85 |
| 82 | 1936, 1937, 1941, 1943 | 52..62,7 | 211 | 25..30 | 3040 | 3,1 |
| 107 | горный (1938) | 170 | 325 | 15 | 6100 | 8,0 |
| 120 | 1938, 1941, 1943 | 273..275 | 272 | 15 | 5700..6000 | 15,9 |
| 160 | МТ-13 (1943) | 1086 | 245 | 3 | 5100 | 40,53 |
Расчет 120мм миномета обр.1938 (шесть братьев Шумовых) уничтожил 29 ДЗОТ и 400 гитлеровцев.
| Зенитная
| Противотанковая
| Трофейная
| Трофейная
| Полевая
| Реактивная
| Стратегическая
| Минометы
|