|
Истребители Поликарпова И-15 и И-16 * |
|
| Название | И-15 | И-15 | И-15 бис | И-153 | И-153 | И-153 | И-16 тип 4 | И-16 тип 5 | И-16 тип 6 | И-16 тип 10 | И-16 тип 17 | И-16 тип 18 | И-16 тип 24 | И-16 тип 27 | И-16 тип 28 | И-16 тип 29 | ||
| Год | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1940 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1938 | 1938 | 1939 | 1939 | 1939 | 1940 | |
| Выпуск | 404 | 270 + 231 *0 | 2408 | 69 | 2802 | 157 *1 | 409 | 464 | 2580 *5 | 109 | 934 | 341 + 22*4 | 1111 | 352 | 650 | |||
| Двигатель | M-22 | M-25 | M-25B | M-25B | M-62 | M-62 | M-63 | M-22 | M-25 | M-25A | M-25B | M-25B | M-62 | M-63 | M-62 | M-63 | M-63 | |
| Вес, кг | Полет. | 1370 | 1416 | 1700? | 1763 | 1860 | 1902 | 1354 | 1500 | 1660 | 1720 | 1810 | 1830 | 1900 | 1808 | 1988 | 1940 | |
| Пуст. | 960 | 1106 | 1300 | 1350 | 1452 | 1120 | 1260 | 1330 | 1425 | 1430 | 1383 | 1336 | 1403 | |||||
| Ско-рость км/ч | У земли | 286 | 315 | 327 | 365 | 366 | 365 | 362 | 390 | 390 | 398 | 385 | 413 | 410 | 427 | 419 | ||
| На /м | 350 3000 | 367 3000 | 379 3500 | 415 3000 | 444 4600 | 427 5100 | 445 2700 | 440 3000 | 448 3160 | 425 2700 | 463 4400 | 470 3000 | 463 2000 | 470 4800 | ||||
| Посадочная | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 117 | 126 | 131 | 132 | 130,5 | 131 | 150 | 131 | |||
| Набор мин | 1000 м | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | |||||||||||||
| 3000 м | 5,6 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 4,36 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | |||||||
| 5000 м | 11 | 6,1 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 9,9 | 7,4 | 7 | 6,9 | 8,9 | 5,5 | 6 | 9 | 8 | 5,8 | ||
| 7000 м | 8,5 | 8,3 | ||||||||||||||||
| 9000 м | 28 | 15,6 | 13,2 | |||||||||||||||
| Потолок практ., м | 7520 | 9800 | 9100 | 10700 | 11000 | 10600 | 9200 | 9100 | 8400 | 8200 | 9400 | 9700 | 9950 | 9800 | ||||
| Дальность, км | 750 | 770 | 740 | 680 | 540 | 525 | 417 | 485 | 440 *3 | 458 | 440 | |||||||
| Вираж, сек | 8-8,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 16,5 | 18 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 17 | ||||
| стволы [боекомплект] | 2 | 4 | 4 | 4 ШКАС [2470] | 4 ШКАС [2470] | 2 БС [330] | 4 ШКАС [2470] | 2 | 2 ШКАС [1800] | 2 ШКАС [1800] + 1 ПВ (или 3 ШКАС) | 4 ШКАС [1800+1300] | 2 ШКАС [1300] +2 ШВАК [300] | 4 ШКАС [1800+1300] | 4 ШКАС [1800+1300] | 2 ШКАС [1300] + 2 ШВАК | 2 ШКАС [1300] + 2 ШВАК | 2 ШКАС + 1 БС | |
| Нагрузка | 2 | 100кг бомб | 150кг бомб | 200кг бомб | 8 x РС-82 или 200кг бомб | 200кг бомб | 2 x 100кг бомб | РС-82 или бомбы | 6 x | 6 x РС-82 или бомбы | ||||||||
| Наименование | И-15 | И-15 | И-15бис | И-153 | И-153 | И-153БС | И-153 | И-16 тип 4 | И-16 тип 5 | И-16 тип 6 | И-16 тип 10 | И-16 тип 17 | И-16 тип 18 | И-16 тип 24 | И-16 тип 27 | И-16 тип 28 | И-16 тип 29 | |
|
* Не включены учебные ДИТ-2 и УТИ-4, а также экспериментальные модели. * Всего постороено 9450 И-16. *0 231 И-15 были выпущены в Испании. *1 Включая восемь И-153П с двумя ШВАК. *2 Выпущена малая серия с двумя БС. *3 С подвесными баками - 700км. *4 В 1937-38 выпущено 22 И-16 тип 12 с М-25А *5 В 1939 выпущено 6 И-16, вооруженных двумя пулеметами СН или 12,7мм ШВАК * Существовал вариант вооружения И-152 с с тремя пулемётами (один БС и два ШКАС) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ч/Б фото И-15 Ч/Б фото И-16 Цветные фото И-16 Цветные фото И-15бис Цветные фото И-153 Схемы окраски И-15 Схемы окраски И-16 |
| Название | M-22 | M-25 | M-25A | M-25B | M-25E | M-62 | M-63 | |
| Мощность л.с. | номинал. на @ высоте, м | 480 @ 1500 | 700 @ 1950 | 730 @ 2400 | 750 @ 2900 | ? | 870 @ 1150 820 @ 4200 | 900 @ 4500 |
| номинал. у земли | 480 | 635 | 650 | 700 | ? | 830 | 930 | |
| взлетная | 570 | 700 | 715 | 775 | ? | 1000 | 1100 | |
| Название | ПВ-1 | ШКАС | ультра-ШКАС | СН | БС | УБ | ШВАК | РС-82 | |
| Тип | пулемет | пулемет | пулемет | пулемет | пулемет | пулемет | пушка | ракета | |
| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 12,7 | 12,7 | 20 | 82 | |
| Темп, выстр./мин; несинх. синхрон. | 780 | 1800 1650 | 2500 | 3000 | 1000 800 | 800 750 | - | ||
| Нач.скор., м/с | 860 | 825 | 825-835 | 860 | 800 | ||||
истребитель И-16 с ракетами РС-82 |
Фото ВОВ: гвардейский И-16 Ишачок |
СБП (составной пикирующий бомбардировщик)