Испания (республиканцы)
СССР
Франция
США
Мексика
Болгария
Австрия
Югославия
Чехословакия
| Испания (националисты)
Италия
Германия
Бельгия
|
|
г = групповые победы л = личные победы с = посаженные з = уничтоженные на земле |
| Побед | Имя | Сторона | Страна | |
| 40 | Гарсиа-Морато Кастано Хоакин |
| ![]() | разбился 1939 |
| 30л+7г | Грицевец Сергей Иванович |
|
| плюс 12л в Монголии; разбился 1939 |
| 23л+1г | Сальвадор Диас Бенция Хулио |
| ![]() | плюс 2 в Люфтваффе во 2МВ |
| 23 | Сарауза Клавир Мануэль |
| ![]() | разбился 1942 |
| (22?) | Горонов |
| ![]() | |
| 21л+1г | Васкез Сагастизобаль Мануэль |
| ![]() | погиб 1939 |
| 21 | Моркиляс Рубио Леопольдо |
| ![]() | в ВВС во 2МВ |
| 17л+34г | Осипенко Александр Степанович |
| ![]() | |
| 17 | Гарсия Лопес Аристидес |
| ![]() | погиб во 2МВ |
| 16л+1г | Салас Ларразабал Анхель |
| ![]() | плюс 7 в Люфтваффе во 2МВ |
| 15 | Бонзано Марио |
| ![]() | плюс 2 во 2МВ |
| 15 | Мантелли Адриано |
| ![]() | |
| 14 | Мельдерс Вернер |
| ![]() | плюс 101 во 2МВ , разбился 1941 |
| 14 | di Montegnacco Brunetto |
| ![]() | |
| 13л+6г | Денисов Сергей Прокофьевич |
| ![]() | |
| 13л+4г | Бобров Владимир Иванович |
| ![]() | плюс 30л+20г во 2МВ |
| 13 | Presel Guido |
| ![]() | погиб 1937 |
| 13 | Герейро Гарсия Мигель |
| ![]() | |
| 12л+~60г+з | Степанов Евгений Николаевич |
| ![]() | плюс 1 в Монголии |
| 12л+20г | Лакеев Иван Алексеевич |
|
| плюс 23л+13г в Монголии и 2МВ |
| 12 | Шелльманн Вольфганг |
| ![]() | плюс 14(13?) во 2МВ ; погиб 1941 |
| 12 | Гонзало Гевиа |
| ![]() | |
| 12 | Гарсия Пардо Мигель |
| ![]() | разбился 1939 |
| (12?) | Кано Гарсия Антонио |
| ![]() | плюс 2л+1u в ВВС во ВМВ |
| 11 (21?) | Гарсиа де ла Калле Андреас |
| ![]() | |
| 11 (16?) | Manuel Aguirre Lopez |
| ![]() | |
| 11 | Хардер Харро |
| ![]() | плюс 11 во 2МВ ; погиб 1940 |
| 11 | Веласко Фернандес Неспрал Хоакин |
| ![]() | |
| 10л+6г | Соболев Николай Григорьевич |
| ![]() | ВОВ |
| 10л+5г | Коррадо Риччи |
| ![]() | плюс 2л+1з во 2МВ |
| 10 (23?) | Браво Фернандес Хосе Мария |
| ![]() | в ВВС во 2МВ |
| 10 (~20?) | Самбудио Мартинес Мигель |
| ![]() | |
| 10 (11?) | Байо Алесандриа Карлос |
| ![]() | плюс 2 в Люфтваффе во 2МВ |
| 10 (11?) | Гиде Абель |
| ![]() | погиб 1937 |
| 10 | Рудольф де Хемрикур де Грюн |
| ![]() | плюс 1л+1г в RAF во 2МВ ; погиб 1941 |
| 10 | Nobili Guido |
| ![]() | погиб 1943 |
| 10 | Боддем Петер |
| ![]() | погиб 1939 |
| 10 | Рамирес Браво Эмилио |
| ![]() | |
| 10 | Ороско Мануэль Ровира (Петр Мануилович Орлов) |
| ![]() | плюс 1л в ВВС во 2МВ |
| 10 (7?) | Комас Боррас Хуан |
| ![]() | погиб 1939 |
| 9л+6г | Ариас Антонио |
| ![]() | всего 24л+г (вкл. ВВС во 2МВ) |
| Бельтран Висенте |
| ![]() | всего 20?л+г (вкл. 1 в ВВС во 2МВ) | |
| 9 | Илефельд Херберт |
| ![]() | плюс 123 во 2МВ |
| 9 | Зайлер Рейнхард |
| ![]() | плюс 109 во 2МВ |
| 9 | Bertram Otto |
| ![]() | плюс 13 во 2МВ |
| 9 | Ensslen Wilhelm |
| ![]() | плюс 9 во 2МВ ; пропал 1940 |
| 9 | Ромагноли Карло |
| ![]() | плюс 2 во 2МВ ; погиб 1941 |
| 9 | Зотти Андреа |
| ![]() | |
| 9 | Солдатенко Игнатий Семенович |
| ![]() | погиб 1943 |
| 8л+31г | Шестаков Лев Львович |
| ![]() | плюс 21л+14г во 2МВ ; погиб 1944 |
| 8л+7г+?з | Серов Анатолий Константинович |
| ![]() | разбился 1939 |
| 8 | Эзау Вальтер |
| ![]() | плюс 108 во 2МВ ; погиб 1944 |
| 8 | Майер Ганс-Карл |
| ![]() | плюс 31 во 2МВ ; погиб 1940 |
| 8 | Knuppel Herwig |
| ![]() | плюс 3 во 2МВ ; погиб 1940 |
| 8 | Тинкер Франк Глазго мл. |
| ![]() | Самоубийство 1939 |
| 8 | Агафонов Павел Елисеевич |
| ![]() | |
| 8 | Девотченко Иван Александрович |
| ![]() | |
| 8 | Ковенев Федор Дмитриевич |
| ![]() | погиб 1938 |
| 8 | Кортизо Бертоло Сабино |
| ![]() | погиб 1939 |
| 8 | Falcon San Martin Jose |
| ![]() | |
| 7 (5л+1г)? | Якушин Михаил Николаевич |
| ![]() | |
| 7л+9г | Скляров Виктор Иванович |
| ![]() | погиб 1938 |
| 7 | Бальтазар Вильгельм |
| ![]() | плюс 47 во 2МВ ; погиб 1941 |
| 7 | Tietzen Horst |
| ![]() | плюс 27 во 2МВ ; погиб 1940 |
| 7 | Мероно Пеллисер Франциско |
| ![]() | плюс 1 в ВВС во 2МВ |
| 7 | Федосеев Михаил Андреевич "Ресистенте" |
| ![]() | плюс 15(13?) в ВОВ ; погиб 1942 |
| 7 | Грабманн Вальтер |
| ![]() | плюс 6 во 2МВ |
| 7 | Андрес Фиерро Мэну (Мария) |
| ![]() | плюс 2 в ВВС во 2МВ |
| 7 | Cenni Guiseppe |
| ![]() | плюс 2 во 2МВ |
| 7 | Ibarreche Arriaga Esteban |
| ![]() | плюс 1 в Люфтваффе во 2МВ |
| 7 (5?) | Ботто Эрнесто |
| ![]() | плюс 1 во 2МВ |
| 7 | Eberhardt Kraft |
| ![]() | |
| 7 | Петрович Божидар "Божко" |
| ![]() | погиб 1937 |
| 7 | Денисов Алексей Александрович |
| ![]() | |
| 7 | Шубиков Арсений Васильевич |
| ![]() | |
| 7 | Ферак Ян |
| ![]() | погиб 1942 |
| 7 | del Rio Crespo Felipe |
| ![]() | погиб 1937 |
| 7 | Ларио Санчес Хуан |
| ![]() | в ВВС во 2МВ |
| 7 | Allende Isasi Javier |
| ![]() | |
| 6л+14?г | Рычагов Павел Васильевич |
| ![]() | расстрелян 1941 |
| 6л+12г | Смоляков Платон Николаевич |
| ![]() | |
| 6 | Паскуаль Сантамария Хосе |
| ![]() | плюс 3г+5г в ВВС во 2МВ ; погиб 1942 |
| 6л+8г (14л+2г)? | Еременко Иван Трофимофич |
| ![]() | 2МВ |
| 6л+7г | Акуленко Прокопий Семенович |
| ![]() | |
| 6л+6г | Коробков Павел Терентьевич |
| ![]() | плюс 2 в ВОВ |
| 6л+4г | Захаров Георгий Нефедович |
| ![]() | плюс 2(3?) в Китае, плюс 10 в ВОВ |
| 6 | Schob Herbert |
| ![]() | плюс 22 во 2МВ |
| 6 | Пингель Рольф |
| ![]() | плюс 22 во 2МВ |
| 6 | Хомяков Валентин Иванович |
| ![]() | плюс 9 в ВОВ |
| 6 | Коробков Павел Тереньтьевич |
| ![]() | плюс 2 в ВОВ |
| 6 | Суюсукалов Никита Тимофеевич |
| ![]() | |
| 6 | Туржанский Борис Александрович |
| ![]() | погиб 1938 |
| 6 | Копец Иван Иванович |
| ![]() | |
| 6 | Лариос Фернандес Хосе |
| ![]() | |
| 6 | O'Connor Valdivielso Emelio |
| ![]() | |
| 6 | Таразона Торан Франциско |
| ![]() | в ВВС во 2МВ |
| 6 | Francois Armando |
| ![]() | |
| 6 | Seidl Ricardo Emo |
| ![]() | |
| 6 | Rochel Kurt |
| ![]() | |
| 5л+6г | Басчиротто Джилиано "Giri" |
| ![]() | плюс 6л+2г во 2МВ |
| 5л+5г | Шмельков Николай Иванович |
| ![]() | |
| 5л+3г | Зайцев Александр Андреевич |
| ![]() | плюс 6 в Монголии, плюс 1 в ВОВ |
| 5л+1г | Тархов Сергей Федорович "Антонио Габ" |
| ![]() | погиб 1936 |
| 5 (6?) | Дель Инцерти Энрико |
| ![]() | |
| 5 | Лютцов Гюнтер |
| ![]() | плюс 100 во 2МВ |
| 5 | Trautloft Hannes |
| ![]() | плюс 52 во 2МВ |
| 5 | Липперт Вольфганг |
| ![]() | плюс 30 во 2МВ |
| 5 | Handrick Gotthard |
| ![]() | плюс 15 во 2МВ |
| 5 | Braunshirn Georg |
| ![]() | плюс 13 во 2МВ ; погиб 1941 |
| 5 | Szuggar Willi |
| ![]() | плюс 5 во 2МВ |
| 5 | Schlichting Joachim |
| ![]() | плюс 3 во 2МВ |
| 5 | Смирнов Борис Александрович |
| ![]() | плюс 4 в Манчжурии и неск. в ВОВ |
| 5 | Laboussiere William |
| ![]() | 2 во 2МВ |
| 5 | Rayneau |
| ![]() | |
| 5 | Даль Гарольд Эванс |
| ![]() | |
| 5 | Ковалевский А. В. |
| ![]() | погиб в Испании |
| 5 | Пумпур Петр Иванович "Хулио" |
| ![]() | |
| 5 | Осадчий Александр Петрович |
| ![]() | |
| 5 | Поляков Сергей Николаевич |
| ![]() | погиб 1941 |
| 5 | Магрина Видал Рафаэль |
| ![]() | погиб 1937 |
| 5 | Перейро Перец Хулио |
| ![]() | |
| 5 | von Houwald Wolf-Heinrich |
| ![]() | погиб 1941 |
| 5 | Alcocer Moreno-Abella Luis |
| ![]() | |
| 5 | Cesteros Garcia Abundio |
| ![]() | |
| 5 | Manrique Garrido Antonio |
| ![]() | |
| 5 | Muntadas Claramunt Jorge |
| ![]() | |
| 5 | Murcia Rubio Javier |
| ![]() | |
| 5 | Симон Гарсия Рафаэль |
| ![]() | |
| 5 | Аурили Джузеппе |
| ![]() | |
| 5 | Байлон Джузеппе |
| ![]() | |
| 5 | Caselli Gilberto |
| ![]() | |
| 5 | Монти Луиджи |
| ![]() | |
| 5 | Ремондино Альдо |
| ![]() | |
| 5 | Tessari Arrigo |
| ![]() | |
| 5 | Зотти Никола |
| ![]() | |
| 5 (2л+2г)? | Лючини Франко |
| ![]() | плюс 21л+52г во 2МВ ; погиб 1943 |
| 4л+12г | Евсевьев Иван Иванович |
| ![]() | |
| 4л+10г | Иванов Николай "Панас" |
| ![]() | |
| 4л+4г | Ruzzin Giuseppe |
| ![]() | плюс 2 во 2МВ |
| 4л+1г | Baumler Albert J. |
| ![]() | плюс 1 в Китае, плюс 3.5 во 2МВ |
| 4л+1г | Гусев Александр Иванович |
| ![]() | |
| 3л+6г | Найденко Василий Михайлович |
| ![]() | плюс 5л в Монголии, плюс 4л в Финляндии, плюс 5л+13г в ВОВ |
| 3л+4г | Соколов Иван Васильевич |
| ![]() | погиб 1937 |
| Финн Илья |
| ![]() | разбился 1937 | |
| Ковтун Каpп "Ян" Иванович |
| ![]() | погиб 1936 | |
| Короуз Вальтер |
| ![]() | ||
| Добиаш Том |
| ![]() | ||
| 2л+6г | Лисин Василий Тимофеевич |
| ![]() |
Республиканская Авиация
| Националистическая Авиация
|
Истребители Республиканцев - поставки
| Истребители Националистов - поставки
|
Бомберы Республиканцев - поставки
| Бомберы Националистов - поставки
|