| Окна rehau алматы пластиковые окна rehau алматы немецкое качество |
Трофейные
Красные
Красные
БВО
Советские
'ВС-60'
БП-35л
БП-35т
НКПС-42
ОБ-3
'БП-42'
БП-43
ЗенБеПо
Крымские
Несерийные
Танковые
'КВ-1'
Бронедрезины
БА-жд
Доклад о состоянии бронепоездов и их вооружения по опыту участия их в Отечественной войне
The anti-aircraft armored train with 76-mm flaks. Зенитный БеПо с 76-мм орудиями под командованием капитана Вахтин сбил 14 самолетов противника и подбил 7. |
| Наименование ЗенБеПо | Период вхождения в Действующую армию | Последующие переформирования и преобразования |
| 23 зенитный бронепоезд | 9.8.1945-3.9.1945 | |
| 33 зенитный бронепоезд | 25.3.1942-9.5.1945 | |
| 36 зенитный бронепоезд | 28.194.1944-9.5.1945 | |
| 43 зенитный бронепоезд | 13.194.1944-9.5.1945 | |
| 53 зенитный бронепоезд | 8.1.1942-25.3.1942 | |
| 54 зенитный бронепоезд | 9.1.1942-9.5.1945 | |
| 55 зенитный бронепоезд | 10.1.1942-20.194.1945 | |
| 56 зенитный бронепоезд | 15.2.1942-9.5.1945 | |
| 57 зенитный бронепоезд | 15.2.1942-9.5.1945 | |
| 58 зенитный бронепоезд | 10.2.1942-9.5.1945 | |
| 59 зенитный бронепоезд | 23.2.1942-22.3.1942 | |
| 72 зенитный бронепоезд | 28.2.1942-12.6.1944 12.10.1944-9.5.1945 | |
| 73 зенитный бронепоезд | 23.2.1942-9.5.1945 | |
| 74 зенитный бронепоезд | 6.3.1942-9.5.1945 | |
| 75 зенитный бронепоезд | 27.2.1942-16.10.1942 16.1.1943-27.9.1944 22.12.1944-9.5.1945 | |
| 80 зенитный бронепоезд | 15.7.1944-28.2.1945 | Расформирован |
| 81 зенитный бронепоезд | 20.10.1944-20.194.1945 | |
| 82 зенитный бронепоезд | 15.10.1944-9.5.1945 | |
| 83 зенитный бронепоезд | 18.12.1944-9.5.1945 | |
| 85 зенитный бронепоезд | 15.12.1944-20.1.1945 | |
| 86 зенитный бронепоезд | 1.7.1944-9.5.1945 | |
| 87 зенитный бронепоезд | 15.2.1942-9.5.1945 | |
| 121 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 122 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 124 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 125 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 126 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 127 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 128 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 129 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 130 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 131 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 132 зенитный бронепоезд | 8.194.1942-9.5.1945 | |
| 135 зенитный бронепоезд | 27.5.1942-9.5.1945 | |
| 136 зенитный бронепоезд | 20.7.1942-9.5.1945 | |
| 137 зенитный бронепоезд | 20.7.1942-9.5.1945 | |
| 138 зенитный бронепоезд | 20.7.1942-9.5.1945 | |
| 139 зенитный бронепоезд | 9.8.1942-26.6.1943 27.10.1943-9.5.1945 | |
| 140 зенитный бронепоезд | 25.8.1942-9.5.1945 | |
| 141 зенитный бронепоезд | 29.8.1942-9.5.1945 | |
| 142 зенитный бронепоезд | 14.9.1942-9.5.1945 | |
| 143 зенитный бронепоезд | 21.9.1942-9.5.1945 | |
| 144 зенитный бронепоезд | 9.9.1942-28.7.1944 | |
| 168 зенитный бронепоезд | 15.1.1944-25.7.1944 | |
| 169 зенитный бронепоезд | 18.2.1944-31.12.1944 | |
| 170 зенитный бронепоезд | 26.2.1942-9.5.1945 | |
| 171 зенитный бронепоезд | 12.2.1944-9.5.1945 | |
| 172 зенитный бронепоезд | 1.7.1944-17.8.1944 | |
| 173 зенитный бронепоезд | 8.6.1944-22.11.1944 | |
| 174 зенитный бронепоезд | 15.1.1944-9.5.1945 | |
| 178 зенитный бронепоезд | 3.8.1942-7.2.1945 | |
| 179 зенитный бронепоезд | 22.8.1943-4.10.1943 11.194.1944-25.8.1944 | |
| 181 зенитный бронепоезд | 24.9.1942-1.8.1944 | |
| 182 зенитный бронепоезд | 15.9.1942-9.5.1945 | |
| 183 зенитный бронепоезд | 6.11.1942-31.12.1944 | |
| 184 зенитный бронепоезд | 6.11.1942-9.5.1945 | |
| 185 зенитный бронепоезд | 6.11.1942-28.12.1944 | |
| 186 зенитный бронепоезд | 1.11.1942-6.12.1944 | |
| 187 зенитный бронепоезд | 1.8.1942-9.5.1945 | |
| 188 зенитный бронепоезд | 1.1.1943-9.5.1945 | |
| 189 зенитный бронепоезд | 30.1.1943-3.12.1944 | |
| 190 зенитный бронепоезд | 25.1.1943-1.7.1944 | |
| 191 зенитный бронепоезд | 25.1.1943-25.2.1945 | |
| 192 зенитный бронепоезд Переформирован из 7 зенждбатр | 1.1.1943-9.6.1943 | Передан в войска НКВД |
| 193 зенитный бронепоезд | 17.2.1943-9.5.1945 | |
| 194 зенитный бронепоезд | 12.3.1943-9.5.1945 | |
| 195 зенитный бронепоезд | 26.3.1943-9.5.1945 | |
| 196 зенитный бронепоезд | 4.194.1943-18.10.1944 22.11.1944-31.12.1944 | |
| 197 зенитный бронепоезд | 19.3.1943-9.5.1945 | |
| 198 зенитный бронепоезд | 4.3.1943-9.5.1945 | |
| 199 зенитный бронепоезд | 1.1.1944-9.5.1945 | |
| 200 зенитный бронепоезд | 13.194.1943-11.7.1944 | |
| 201 зенитный бронепоезд | 4.5.1943-31.12.1944 | |
| 202 зенитный бронепоезд | 19.5.1943-25.10.1943 10.1.1944-9.5.1945 | |
| 203 зенитный бронепоезд | 1.6.1943-9.5.1945 | |
| 204 зенитный бронепоезд | 2.6.1943-27.7.1944 | |
| 205 зенитный бронепоезд | 15.6.1943-9.5.1945 | |
| 206 зенитный бронепоезд | 6.6.1943-9.5.1945 | |
| 207 зенитный бронепоезд | 5.7.1943-9.5.1945 | |
| 208 зенитный бронепоезд | 20.8.1943-9.5.1945 | |
| 209 зенитный бронепоезд | 6.8.1943-2.7.1944 | |
| 210 зенитный бронепоезд | 1.8.1943-1.10.1943 | |
| 211 зенитный бронепоезд | 17.8.1943-15.12.1944 | |
| 212 зенитный бронепоезд | 20.7.1943-9.5.1945 | |
| 213 зенитный бронепоезд | 20.7.1943-9.5.1945 | |
| 214 зенитный бронепоезд | 10.9.1943-9.5.1945 | |
| 215 зенитный бронепоезд | 1.10.1943-9.5.1945 | |
| 216 зенитный бронепоезд | 4.10.1943-9.5.1945 | |
| 217 зенитный бронепоезд | 18.10.1943-15.194.1945 | |
| 218 зенитный бронепоезд | 30.12.1943-9.5.1945 | |
| 219 зенитный бронепоезд | 1.11.1943-24.8.1944 | |
| 220 зенитный бронепоезд | 14.10.1943-9.5.1945 | |
| 221 зенитный бронепоезд | 20.11.1943-9.5.1945 | |
| 222 зенитный бронепоезд | 31.12.1943-9.5.1945 | |
| 223 зенитный бронепоезд | 10.5.1944-9.5.1945 | |
| 224 зенитный бронепоезд | 30.5.1944-31.10.1944 | |
| 225 зенитный бронепоезд | 30.5.1944-1.8.1944 | |
| 226 зенитный бронепоезд | 7.6.1944-9.5.1945 | |
| 227 зенитный бронепоезд | 7.6.1944-15.194.1945 | |
| 228 зенитный бронепоезд | 21.8.1944-5.3.1945 | |
| 229 зенитный бронепоезд | 1.7.1944-15.2.1945 | |
| 230 зенитный бронепоезд | 1.7.1944-9.5.1945 | |
| 231 зенитный бронепоезд | 23.8.1944-31.1.1945 |
Armored trains specifications
ТТХ бронепоездов

Доклад о состоянии бронепоездов и их вооружения по опыту участия их в Отечественной войне