| название | год | выпуск | двигатель | экипаж | вес пустого | вес полетный | макс.скор. | подъем до 1км | подъем до 2км | потолок | продолж. | Вооружение |
| М-5 | 1915 | ~ 200 | 100 л.с. | 2 | 660 кг | 960 кг | 105 км/ч | 9.9 мин | 25.5 мин | 3300 м | 4 ч | нет |
| М-20 | 1916 | ~ 80 | 125 л.с. | 660 кг | 960 кг | 115 км/ч | 9 мин | 22 мин | 3500 м | 4 ч | Турельный пулемет + 32 кг бомб | |
| М-9 | 1915 | ~ 500 | 140 л.с. | 3 | 1060 кг | 1610 кг | 105 км/ч | 13 мин | 35 мин | 3000 м | 5 ч | Турельный пулемет + 160 кг бомб |
| 1916 | 150 л.с. | 1060 кг | 1540 кг | 110 км/ч | 12 мин | 30 мин | 3000 м | 3.5 ч | Турельный пулемет или пушка + 160 кг бомб | |||
| М-11 | 1916 | 61 | 110 л.с. | 1 | 676 кг | 926 кг | 148 км/ч | 11 мин | 25 мин | 3000 м | 2.7 ч | Неподвижный пулемет |
| М-12 | 1916 | 2 | 620 кг | 870 кг | 140 км/ч | 6 мин | 12 мин | 4000 м | 2.7 ч | Турельный пулемет | ||
| М-15 | 1916 | 54 | 140 л.с. | 2 | 840 кг | 1320 кг | 125 км/ч | 8.5 мин | 20 мин | 3500 м | 5.5 ч | Турельный пулемет + бомбы |
| М-17 | 1917 | 150 л.с. | ||||||||||
| М-16 | 1916 | 40 | 150 л.с. | 2 | 1100 кг | 1450 кг | 110 км/ч | 15 мин | 4 ч | Турельный пулемет + 100 кг бомб |
Летающая лодка М-9 с пулеметом
|
Летающая лодка М-9 с 37-мм пушкой Гочкисс
|
2-местный вариант летающей лодки М-11
|
Летающая лодка М-11 на лыжах
|
Летающая лодка Григоровича М-15
Руски хидроавион, Rusia Barco Volador, Russische Wasserflugzeug Flugboot, hydravion russe bateau volant, Ryska seaplane flygande bat
Фотографии любезно предоставил Сергей "Корсар" Ефимов
Русская авиация в 1й Мировой и Гражданской войнах
![]() | Русские и советские опознавательные знаки | ![]() |
| Асы Российской Империи и ее осколков | ![]() |